Segunda-feira – 23/11/2026 – Tarde
Segunda-feira 23/11/2026 | Salão 1 (Candeias) – AT2 | Análise
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Taxas de decaimento de $C_{0}$-semigrupos em Espaços de Banach: singularidades em zero e em infinito | Genilson Soares de Santana |
| 14:30-15:00 | Órbitas de Conexão com Energia Prescrita para Sistemas Conservativos Quase Lineares | Renan Jackson Soares Isneri |
| 15:00-15:30 | Um estudo numérico sobre a dinâmica de dois vórtices pontuais para alguns domínios com fronteiras | Samuel Martins Pereira Júnior |
| 15:30-16:00 | Transformadas FBI – Caracterizando Classes entre o Suave e o Analítico | Renan Dantas Medrado |
| 16:00-16:30 | Propriedades de regularização para processos uniformemente diferenciáveis atuando em espaços normados tempo-dependentes | Arthur Cavalcante Cunha |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Dinâmica Assintótica para uma Classe de Modelos de Klein-Gordon-Zakharov com Perturbações Fracionárias | Eric Busatto Santiago |
| 17:30-18:00 | Operadores Dunford-Pettis em reticulados de Banach | Gleberson Gregorio da Silva Antunes |
| 18:00-18:30 | Estabilização uniforme e análise numérica de um sistema termoviscoelástico com o modelo de Guyer-Krumhansl | Leomar dos Santos Veras |
| 18:30-19:00 | Problemas de controle ótimo parâmetro-dependentes: Modelos surrogados não lineares | Juan Ricardo Muñoz Galeano |
Segunda-feira 23/11/2026 | Salão 2 (Veleiro) – AT5 | Geometria e Topologia
| Horário | Titulo da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Hipersuperfícies Riemannianas com curvatura média constante em produtos de espaços semi-Riemannianos | Joicy Priscila de Araújo Cruz |
| 14:30-15:00 | Novos exemplos de pares de Mannheim em $R^{3}e~L^{3}$ | José Alan Farias dos Santos |
| 15:00-15:30 | Resultados de Rigidez para Subvariedades em Produtos Deformados | Matheus Nunes Soares |
| 15:30-16:00 | Sobre resultados de rigidez para -subvariedades tipo espaço em espaços pseudo-euclidianos | Weiller F. Chaves Barboza |
| 16:00-16:30 | Hipersuperfícies com curvatura constante em cilindros sobre formas espaciais | Arnando Nelio |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Uma fórmula do tipo Simons para subvariedades CNMC no espaço de Sitter | Thays Ingrid dos Santos Nunes |
| 17:30-18:00 | Problemas sobredeterminados do tipo Serrin na forma divergente | Marcio Silva Santos |
Segunda-feira 23/11/2026 | Sala 3 (Panorâmico) – AT9 | Sistemas Dinâmicos
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Formalismo termodinâmico para aplicações descontínuas e propriedades estatísticas de seus estados de equilíbrio | Rafael Nóbrega de Oliveira Lucena |
| 14:30-15:00 | Uma Desigualdade de Lasota-Yorke em Espaços de Variação Limitada Generalizada | Andressa Lima de Souza da Cruz |
| 15:00-15:30 | Um fluxo periódico com emergência alta | Odylo Abdalla Costa |
| 15:30-16:00 | Generalizações do Teorema de Livšic-Sinai | Fernando Pereira Micena |
| 16:00-16:30 | Fórmulas Alternativas para a Característica de Euler-Poincaré via Fluxos Singulares de Morse-Smale | Denilson Tenório dos Santos Júnior |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Ressonância Paramétrica de um pêndulo de decisão carregado | Keity Murielly de Jesus Andrade |
| 17:30-18:00 | Geometria Fractal para uma Classe de Atratores Solenoidais em Dimensão Alta | Eberson Ferreira da Silva |
| 18:00-18:30 | Espaços de medida tipo Sobolev e propriedades | Anderson Reis da Cruz |
Segunda-feira 23/11/2026 | Sala 4 (Boa Viagem) – AT6 | Combinatória
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Relações de Recorrência Lineares de Segunda Ordem e Aplicações em Problemas de Contagem | Rafael Pitanga Costa |
| 14:30-15:00 | Conjectura de Salia em Grafos Infinitos | Paulo Sérgio Farias Magalhães Junior |
| 15:00-15:30 | Teoria de Ramsey de Soma-Zero | Lucas Colucci |
| 15:30-16:00 | Fluxos integrais em redes infinitas | Guilherme Eduardo Pinto |
| 16:00-16:30 | Uma estimativa para constante conectiva da enumeração de caminhos autoevitantes no reticulado $\mathbb{Z}^{2}$ | César Leonardo B. da Silva |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Caminhos não intersectantes e determinantes: o teorema de Lindström-Gessel-Viennot | Emerson A. O. Lima |
| 17:30-18:00 | Um resultado tipo Erdős-Gyárfás sobre cobertura por ciclos de mesma cor | Jonatas Teodomiro Silva da Cunha |
| 18:00-18:30 | Um estudo combinatório das propriedades e identidades da família L de sequências numéricas | Reginaldo Leoncio Silva |
Segunda-feira 23/11/2026 | Sala 5 (Arrecifes) – AT7 | Singularidades
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Sobre cohomologia relativa e deformações de folheações com integrais primeiras holomorfas | Victor Arturo Martinez Leon |
| 14:30-15:00 | Geometria Lipschitz de imagens de aplicações | Vinícius de Oliveira Prado |
| 15:00-15:30 | Variedades tóricas, poliedro de Newton e Whitney equisingularidades | Danilo da Nóbrega dos Santos |
| 15:30-16:00 | Sobre a classificação topológica de funções Morse-Bott definidas em superficies e suas singularidades | João Carlos Ferreira Costa |
| 16:00-16:30 | Folheações em planos projetivos com pesos com uma única singularidade | Ruben Edwin Lizarbe Monje |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres |
Terça-feira – 24/11/2026 – Tarde
Terça-feira 24/11/2026 | Salão 1 (Candeias) – AT2 | Análise
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Soluções de explosão com massa minima para uma equação de Schrödinger não linear não homogênea | Mykael de Araujo Cardoso |
| 16:30-17:00 | Soluções autossimilares para equações dispersivas não lineares | Thyago Souza Rosa Santos |
| 17:00-17:30 | Sobre a continuação única e estabilização para a equação de Zakharov-Kuznetsov n-dimensional | Gleison do Nascimento Santos |
| 17:30-18:00 | Propagação de Regularidade para a Equação de KdV na Semi-reta Positiva | Ailton Campos do Nascimento |
| 18:00-18:30 | Comportamento de Soluções para um Sistema Não Homogêneo do Tipo Schrödinger com Não Linearidades do Tipo Quadrática | Lázaro Santos Gil |
| 18:30-19:00 | Sobre a estabilização das normas $L^{2}$ e $H^{1}$ para a equação de Zakharov-Kuznetsov com amortecimento | Roger Peres de Moura |
Terça-feira 24/11/2026 | Sala 2 (Veleiro) – AT1 | Álgebra
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Funções planares sobre $F_{q^{3}}$ | João Paulo Guardieiro Sousa |
| 16:30-17:00 | Decodificação por permutação de códigos Hermitianos Generalizados | Wilson Olaya |
| 17:00-17:30 | Autocentralizadores de Grupos Finitos e Suas Aplicações | Maria Edna Gomes da Silva |
| 17:30-18:00 | Ortogonalização e polarização de Yangianos | Mikhail Neklyudov |
| 18:00-18:30 | Mônadas e fibrados estáveis de posto 2 sobre o espaço projetivo com determinante impar | Aislan Leal Fontes |
| 18:30-19:00 | Quárticas regulares não lisas geometricamente elípticas | Cesar Augusto Hilario Poma |
Terça-feira 24/11/2026 | Sala 3 (Panorâmico) – AT5 | Geometria e Topologia
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Teoremas de pinçamento esférico para o primeiro autovalor do p-Laplaciano | Paulo Henryque da Costa Silva |
| 16:30-17:00 | Estruturas geométricas de espaços eletrostáticos em dimensão arbitrária | Róbson Lousa dos Santos |
| 17:00-17:30 | Fluxo pela curvatura média modificado em variedades riemannianas | Jocel Faustino Norberto de Oliveira |
| 17:30-18:00 | Soluções Não-Homogêneas do Problema de Yamabe sobre espaços de Aloff-Wallach | Kennerson Lima |
| 18:00-18:30 | Solitons do fluxo pela curvatura média ponderada imersos em produtos warped com densidade: Resultados de não existência e redução de codimensão | Wallace Ferreira Gomes |
| 18:30-19:00 | Cohomologia das Estruturas “Poisson Book” | Hudson do Nascimento Lima |
Terça-feira 24/11/2026 | Sala 4 (Boa Viagem) AT9 | Sistemas Dinâmicos
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Explosão da dimensão média para homeomorfismos induzidos | Gabriel Lucas Lacerda de Araujo |
| 16:30-17:00 | Regularidade Hölder do maior expoente de Lyapunov para cociclos em $GL(d)$ com equador de baixa dimensão | Ana Cristina Barreto Sabino de Araújo |
| 17:00-17:30 | Uma fórmula de Thouless dinâmica | Jamerson Douglas dos Santos Bezerra |
| 17:30-18:00 | Um passeio pela dinâmica simbólica em baixa dimensão | Ermerson Rocha Araujo |
| 18:00-18:30 | Estados de Equilíbrio para Mapas Intermitentes do Intervalo | Vanessa Ribeiro Ramos |
| 18:30-19:00 | Propriedades de sombreamento e estabilidade estrutural em dinâmica p-ádica | Danilo Antonio Caprio |
Terça-feira 24/11/2026 | Sala 5 (Arrecifes) – AT6 / AT4 – Combinatória / Estatística e Probabilidade
| Horário | AT | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | AT6 | Alguns problemas de reconstrução de grafos por troca de sinais | Amanda Caroline Silva |
| 16:30-17:00 | AT4 | Um teorema da forma para a percolação iterada | Francisco Alan Lima da Silva |
| 17:00-17:30 | AT4 | Geometria de formas e métodos supervisionados para classificação de formas tridimensionais | João Pedro Coelho Amorim de Lavor |
| 17:30-18:00 | AT4 | Transição de fase para um sistema de passeios aleatórios interagentes | Maria Mariana Alves de França |
| 18:00-18:30 | AT4 | Uma Proposta de Formalização da Lógica Indutiva Usando Sequências de Sentenças Lógicas | Leonardo Medeiros de Queiroz |
| 18:30-19:00 | AT4 | Uma abordagem via estimador plug-in de entropia de transferência para detectar causalidade entre precipitação pluviométrica e incidência de dengue | Juliana Martins de Assis |
Quarta-feira – 25/11/2026 – Tarde
Quarta-feira 25/11/2026 | Salão 1 (Candeias) – AT2 | Análise
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Princípio de Alexandroff-Bakelman-Pucci para modelos quasilineares em forma não divergente e aplicações | Junior da Silva Bessa |
| 14:30-15:00 | Regularidade ótima do gradiente para equações elípticas quasilineares planares do tipo p-Laplaciano via procedimento de blow-up | Luis Carlos Urbiñes Suarez |
| 15:00-15:30 | Regularidade do Problema de Signorini nos espaços de Orlicz | Alan Pio |
| 15:30-16:00 | Soluções de Energia Finita de Equações Elípticas Quasilineares com Crescimento do Tipo Orlicz | Estevan Luiz da Silva |
| 16:00-16:30 | Efeito Espectral na Resolução das Equações de Schrödinger Não-lineares com Potenciais Gerais | Mayra Soares Costa Rodrigues |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Sobre placas finas do tipo Kirchhoff com condições de contorno mistas: boa colocação e estabilidade | Cleyton Natanael Lopes de Carvalho Cunha |
| 17:30-18:00 | Algumas Classes Generalizadas de Equações Escalares e Sistemas do Tipo Kirchhoff | Denilson da Silva Pereira |
Quarta-feira 25/11/2026 | Salão 3 (Panorâmico) – AT1 | Álgebra
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Identidades Graduadas com Involução para a Álgebra de Matrizes Triangulares Superiores | Jose Lucas Galdino da Silva |
| 14:30-15:00 | O número de loops no quiver induzido por uma configuração de Brauer | Alex Sierra Cárdenas |
| 15:00-15:30 | Tópicos em ideais perfeitos de codimensão dois | Geisa Gama Oliveira |
| 15:30-16:00 | Átomos de “complete intersections” em variedades flag | Giovane Paes Galindo Neto |
| 16:00-16:30 | Sobre o expoente central de superálgebras com involução graduada ou superinvolução de dimensão finita | Antônio Augusto Pereira dos Santos |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Grupos profinitos: resultados clássicos e novos | Theo Allan Darn Zapata |
| 17:30-18:00 | Sobre a dimensão de Clifford para curvas singulares | Naamā Galdino da Silva Neris |
| 18:00-18:30 | Números de Fibonacci ( , k)-generalizados | Elaine Cristine de Souza Silva |
Quarta-feira 25/11/2026 | Salão 4 (Boa Viagem) – AT5 | Geometria e Topologia
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Fluxos geométricos e supergravidade via bracket flow | Francisco Vieira de Oliveira |
| 14:30-15:00 | Algumas Caracterizações de Variedades Riemannianas munidas de Campos Vetoriais Conformes | Emanuel Mendonça Viana |
| 15:00-15:30 | Envelopes de retas bissetoras de polígonos | Joel Albertacci Marques da Silva |
| 15:30-16:00 | Quando o Tamanho é Documento: uma Breve Introdução à Topologia Conjuntista | Samuel Gomes da Silva |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Os Grupos de Tranças Parametrizados | Vinicius Casteluber Laass |
Quarta-feira 25/11/2026 | Salão 5 (Arrecifes) AT8 | Olimpíadas de Matemática
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Problemas da OMU sua metodologia e alguns exemplos de sucesso | Giuliano Zugliani |
| 14:30-15:00 | Dualidade entre Pontos Notáveis e Retas de Colinearidade | Roberto Sant’Anna Sacramento |
| 15:00-15:30 | A Modelagem de Problemas de Otimização da OBMEP através do Cálculo Diferencial: uma transição entre a Geometria Elementar e a Matemática Superior | José Pedro Sousa Bibiano |
| 15:30-16:00 | Além dos critérios clássicos de congruência: novas configurações geométricas e aplicações olímpicas | Leticia Lopes Silva |
| 16:00-16:30 | Breve Introdução aos Grafos via Problemas | Sandoel de Brito Vieira |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres | |
| 17:00-17:30 | Prepara OBMEP: oportunidades e possibilidades em Bento Gonçalves | Rafael Zanovelo Perin |
Quarta-feira 25/11/2026 | Salão 2 (Veleiro) Livre
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 14:00-14:30 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 14:30-15:00 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 15:00-15:30 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 15:30-16:30 | Sala aberta para discussões em grupo |
Quinta-feira – 26/11/2026 – Tarde
Quinta-feira 26/11/2026 | Salão 1 (Candeias) – AT2 | Análise
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Resultados do Tipo Fujita para Sistemas Parabólicos Acoplados Totalmente Não Lineares | Ricardo Donato Castillo Maldonado |
| 16:30-17:00 | Existência local para uma equação parabólica fracionária com potencial Hardy no grupo de Heisenberg | Ricardo Freire da Silva |
| 17:00-17:30 | Existência de solução para um sistema de von Kármán | Roseane da Silva Martins |
| 17:30-18:00 | Taxas de Decaimento para um Sistema de Vigas de Timoshenko | Flavio Alexandre Falcao Nascimento |
| 18:00-18:30 | Comportamento assintótico de vigas laminadas sem inércia rotacional | Carlos Alberto da Silva Nonato |
Quinta-feira 26/11/2026 | Salão 2 (Veleiro) – AT3 | Ensino/Educação Matemática
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Desmistificando o Uso do Epsilon no Estudo da Convergência de Sequências | Thiago Rodrigues Cavalcante |
| 16:30-17:00 | Triângulos com menos de $180^{\circ}:$ aspectos analíticos e representações no modelo do disco de Poincaré | Maria Alline Bezerra de Souza |
| 17:00-17:30 | Infinitesimais: A Teoria Matemática que Revolucionou o Mundo | Denilson da Silva Pereira |
| 17:30-18:00 | A Matemática Além do Quadro: Oficinas Práticas e a Construção da Identidade Docente no PIBID | Flávio de Lira Barbosa |
| 18:00-18:30 | Equações Cúbicas, Quárticas e Polinomiais | Jairo Rodrigues Gomes Oliveira |
| 18:30-19:00 | O Desenvolvimento do Letramento Probabilístico como Instrumento de Cidadania na Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Stephanie Coelho Teista Alves |
Quinta-feira 26/11/2026 | Salão 3 (Panorâmico) AT1 | Álgebra
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Classificação e Identidades Polinomiais para algebras bidimensionais | Juliana Medeiros Barbosa |
| 16:30-17:00 | Identidades polinomiais para álgebras simétricas à esquerda bidimensionais com crescimento polinomial | Iritan Ferreira dos Santos |
| 17:00-17:30 | Identidades Polinomiais e Codimensões para Álgebras de Leibniz não Lie Metabelianas de Dimensão Baixa | Airton Muniz Cordeiro |
| 17:30-18:00 | Identidades de pares e crescimento das codimensões | David Levi da Silva Macédo |
| 18:00-18:30 | O que é torção generalizada? | Raimundo de Araujo Bastos Junior |
| 18:30-19:00 | A construção da base tripoSH a partir de representações irredutíveis de SO(3): aplicação no bispectro de galáxias | Rafaela Laranjeira |
Quinta-feira 26/11/2026 | Salão 4 (Boa Viagem) AT8 | Olimpíadas de Matemática
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Revisitando os dados de participação feminina na OPEMAT | Maité Kulesza |
| 16:30-17:00 | Ecossistemas de Imersão para o Desenvolvimento de Competências Científicas: um estudo de caso da Semana Olímpica de Matemática na Educação Básica | Juliana Maria dos Santos Carvalho |
| 17:00-17:30 | Interseção entre Álgebra e Geometria na Resolução de Problemas de Nível Olímpico Avançado | Roberto Sant’Anna Sacramento |
| 17:30-18:00 | Um problema apoloniano para pares de Chapple | Liliana Gabriela Gheorghe |
Quinta-feira 26/11/2026 | Salão 5 (Arrecifes) Livre
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 14:00-14:30 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 14:30-15:00 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 15:00-15:30 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 15:30-16:30 | Sala aberta para discussões em grupo |
| 16:30-17:00 | Sessão de pôsteres |
Sexta-feira – 27/11/2026 – Comunicações Orais
Sexta-feira 27/11/2026 | Salão 1 (Candeias) – AT3 | Ensino/Educação Matemática
| Horário | Título da comunicação | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 11:20-11:50 | Ensinando Matemática com o Clima: Uma Experiência de Modelagem e Análise de Dados no Semiárido Pernambucano | Maria Tereza de Souza Pereira |
| 11:50-12:20 | O Letramento Estatístico na Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Maiara Alves Adame Nolasco |
| 13:30-14:00 | Epidemiologia Matemática e Python: a Imersão Científica do Futuras Cientistas na UFRPE | Maité Kulesza |
| 14:00-14:30 | Finance – A Vida é um Jogo: Uma Ferramenta de Aprendizado em Educação Financeira | Isaias Ezequiel dos Santos Marques |
| 14:30-15:00 | Mapeamento das dissertações do Profmat/Urca: tendências temáticas e o destaque da Geometria | Maria Aparecida Freire Batista |
| 15:00-15:30 | Educação Financeira e Modelagem Matemática no 9º Ano do Ensino Fundamental: Uma Abordagem Crítica dos Juros Compostos Integrada por Inteligência Artificial | Josias José da Silva |
| 15:30-16:00 | A Visualização Matemática: resolução de problemas do ENEM | Adriana Freire da Silva Lós |
Salas para discussão em grupo
- Os salões 2, 3, 4 e 5 estarão abertos todas as manhãs para discussão em grupo.
- O salão 2 estará aberto na tarde do dia 25/11 para discussões em grupo.
- O salão 5 estará aberto na tarde do dia 26/11 para discussões em grupo.